| 平台名称: | 宁波市第二医院实验仪器平台预约服务 | ||
|---|---|---|---|
| 联系人: | ***** | 联系方式: | ***** |
| 仪器名称 | 仪器数量 | ||
| 全自动核酸提取仪 | 1 | ||
| 液相色谱-串联质谱仪 | 1 | ||
| 双向电泳系统 | 1 | ||
| 流式细胞分析仪 | 1 | ||
| 流式细胞分析仪 | 1 | ||
| 血细胞分离机 | 2 | ||
| QuantStudio™3D数字PCR系统 | 1 | ||
| 全自动硅胶模离心式核酸纯化仪 | 1 | ||
| 蛋白电泳/转印系统(DNA凝胶成像系统) | 1 | ||
| 全自动毛细血管电泳系统(含软件笔) | 1 | ||
| 核酸检测仪 | 1 | ||
| 全自动基因分析仪 | 1 | ||
| 基因测序分析仪 | 1 | ||
| 全自动PCR构建系统(含软件和电脑) | 1 | ||
| 详情介绍 |
简介:
研究开展情况:
开展研究情况: | ||