生物样本库名称: | 温州医科大学附属眼视光医院生物样本库 我要合作 | ||
---|---|---|---|
联系人: | ***** | 联系方式: | ***** |
样品名称: | 样品数量 | 样品类型 | |
DNA | 3100 | 基因 | |
血清 | 59000 | 血液类 | |
血浆 | 6600 | 血液类 | |
枸橼酸盐抗凝全血 | 6600 | 血液类 | |
前房液 | 100 | 其他 | |
细胞 | 300 | 细胞株(系) | |
组织 | 270 | 组织器官 | |
菌株 | 600 | 其他 | |
EDTA抗凝全血 | 58000 | 血液类 | |
详情介绍 |
样本库简介:
开展研究情况: |