生物样本库名称: | 浙江省肿瘤医院生物样本库 我要合作 | ||
---|---|---|---|
联系人: | ***** | 联系方式: | ***** |
样品名称: | 样品数量 | 样品类型 | |
前列腺肿瘤 | 920 | 血液类 | |
甲状腺肿瘤 | 9720 | 血液类 | |
食管肿瘤 | 40230 | 组织器官 | |
食管肿瘤 | 23840 | 血液类 | |
肺肿瘤 | 27742 | 组织器官 | |
肺肿瘤 | 16440 | 血液类 | |
乳腺肿瘤 | 20857 | 组织器官 | |
乳腺肿瘤 | 12360 | 血液类 | |
肝肿瘤 | 4711 | 组织器官 | |
肝肿瘤 | 2792 | 血液类 | |
胃肿瘤 | 18981 | 组织器官 | |
胃肿瘤 | 11248 | 血液类 | |
胰腺肿瘤 | 1215 | 组织器官 | |
胰腺肿瘤 | 720 | 血液类 | |
肠肿瘤 | 35329 | 组织器官 | |
肠肿瘤 | 20936 | 血液类 | |
卵巢肿瘤 | 27094 | 组织器官 | |
卵巢肿瘤 | 16056 | 血液类 | |
宫颈肿瘤 | 5616 | 组织器官 | |
宫颈肿瘤 | 3328 | 血液类 | |
肾肿瘤 | 2808 | 组织器官 | |
肾肿瘤 | 1664 | 血液类 | |
膀胱肿瘤 | 418 | 组织器官 | |
膀胱肿瘤 | 248 | 血液类 | |
前列腺肿瘤 | 1552 | 组织器官 | |
详情介绍 |
样本库简介:
开展研究情况: |